Giá xe Hyundai Accent Tháng 1/2023

Bảng giá xe Hyundai Accent tháng 1/2023 với khuyến mãi mới nhất tại thị trường xe Ô tô Việt Nam. Hãy cùng Hyundai Bình Định tìm hiểu xem với khuyến mãi hiện tại có nên sở hữu mẫu xe quốc dân này hay không?
Giá xe Hyundai Accent trong tháng 1/2023 là bao nhiêu?
Hiện tại, Hyundai Accent được phân phối tại thị trường Việt Nam bao gồm 04 phiên bản. Với mức giá khởi điểm chỉ từ 426 triệu. Giá xe Hyundai Accent được đánh giá là dễ chịu và có nhiều sự lựa chọn phù hợp cho gia đình đô thị hiện đại. Và giá của từng phiên bản sẽ là
Loại xe | Giá niêm yết |
Hyundai Accent 1.4 MT Base (Tiêu chuẩn) | 426.100.000 VNĐ |
Hyundai Accent 1.4 MT | 475.100.000 VNĐ |
Hyundai Accent 1.4 AT | 504.100.000 VNĐ |
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt | 545.100.000 VNĐ |
Khuyến mãi hiện tại của Hyundai Accent trong tháng 1/2023 có những gì?
Chào đón xuân mới 2023 và đặc biệt là giai đoạn đầu năm mới. Hyundai Bình Định đã tung ra chương trình ưu đãi giành riêng cho Hyundai Accent lên đến hơn 42.000.000VNĐ
Loại xe | Khuyến mãi giảm giá |
Hyundai Accent 1.4 MT Base (Tiêu chuẩn) | 30.000.000 VNĐ |
Hyundai Accent 1.4 MT | 26.000.000 VNĐ |
Hyundai Accent 1.4 AT | 35.000.000 VNĐ |
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt | 42.000.000 VNĐ |
Giá lăn bánh Hyundai Accent sau khuyến mãi trong tháng 1/2023 là bao nhiêu ?
Với khuyến mãi cực kỳ hấp dẫn như hiện tại thì giá lăn bánh ra biển số bao gồm đầy đủ các loại thuế phí là bao nhiêu? Hãy cùng Hyundai Bình Định, cập nhật chi tiết lăn bánh cho từng phiên bản nhé.
Giá lăn bánh của Hyundai Accent 1.4 MT Base (Bảng tiêu chuẩn) sẽ là:
Giá lăn bánh của Hyundai Accent MT Bảng tiêu chuẩn giao động từ 448-475 Triệu, tùy vào nơi đăng ký như:
BẢNG CHI PHÍ LĂN BÁNH HYUNDAI ACCENT 1.4 MT TIÊU CHUẨN MỚI NHẤT | |||
Giá bán/ Thuế/ Phí/ Bảo Hiểm | Giá lăn bánh tại các Tỉnh | Giá lăn bánh tại TP HCM | Giá lăn bánh tại Hà Nội |
Giá bán | 396.100.000 | 396.100.000 | 396.100.000 |
Phí trước bạ | 42.610.000 | 42.610.000 | 51.132.000 |
Phí đăng ký biển số | 1.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm dân sự | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
Bảo hiểm thân vỏ | 5.941.000 | 5.941.000 | 5.941.000 |
TỔNG | 448.131.000 | 467.131.000 | 475.653.000 |
Giá lăn bánh của Hyundai Accent 1.4 MT sẽ là:
Giá lăn bánh của Hyundai Accent MT giao động từ 506-532 Triệu, tùy vào nơi đăng ký như:
BẢNG CHI PHÍ LĂN BÁNH HYUNDAI ACCENT 1.4 MT MỚI NHẤT | |||
Giá bán/ Thuế/ Phí/ Bảo Hiểm | Giá lăn bánh tại các Tỉnh | Giá lăn bánh tại TP HCM | Giá lăn bánh tại Hà Nội |
Giá bán | 449.100.000 | 449.100.000 | 449.100.000 |
Phí trước bạ | 47.510.000 | 47.510.000 | 57.012.000 |
Phí đăng ký biển số | 1.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm dân sự | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
Bảo hiểm thân vỏ | 6.736.000 | 6.736.000 | 6.736.000 |
TỔNG | 506.826.000 | 525.826.000 | 535.328.000 |
Giá lăn bánh của Hyundai Accent 1.4 AT sẽ là:
Giá lăn bánh của Hyundai Accent AT giao động từ 531-559 Triệu, tùy vào nơi đăng ký như:
BẢNG CHI PHÍ LĂN BÁNH HYUNDAI ACCENT 1.4 AT MỚI NHẤT | |||
Giá bán/ Thuế/ Phí/ Bảo Hiểm | Giá lăn bánh tại các Tỉnh | Giá lăn bánh tại TP HCM | Giá lăn bánh tại Hà Nội |
Giá bán | 469.100.000 | 469.100.000 | 469.100.000 |
Phí trước bạ | 51.410.000 | 51.410.000 | 60.492.000 |
Phí đăng ký biển số | 1.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm dân sự | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
Bảo hiểm thân vỏ | 7.036.000 | 7.036.000 | 7.036.000 |
TỔNG | 531.026.000 | 550.026.000 | 559.108.000 |
Giá lăn bánh của Hyundai Accent 1.4 AT bản Đặc Biệt sẽ là:
Giá lăn bánh của Hyundai Accent AT giao động từ 569-598 Triệu, tùy vào nơi đăng ký như:
BẢNG CHI PHÍ LĂN BÁNH HYUNDAI ACCENT 1.4 AT ĐẶC BIỆT MỚI NHẤT | |||
Giá bán/ Thuế/ Phí/ Bảo Hiểm | Giá lăn bánh tại các Tỉnh | Giá lăn bánh tại TP HCM | Giá lăn bánh tại Hà Nội |
Giá bán | 503.100.000 | 503.100.000 | 503.100.000 |
Phí trước bạ | 55.210.000 | 55.210.000 | 55.210.000 |
Phí đăng ký biển số | 1.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm dân sự | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
Bảo hiểm thân vỏ | 7.546.000 | 7.546.000 | 7.546.000 |
TỔNG | 569.336.000 | 588.336.000 | 598.538.000 |
Ngoài ra, chế độ bảo hành của Hyundai lên đến 05 năm hoặc 100.000km tùy theo điều kiện nào đến trước. Tặng ngay thẻ VIP Membership chính hãng.
**Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chưa bao gồm Phí dịch vụ đăng ký biển số.
Bạn có thể xem thêm chi tiết sản phẩm Hyundai Accent , tại đây!
Công nghệ an toàn trên Hyundai Accent
Hyundai Accent sở hữu những Trang bị vô cùng hiện đại như:
- Hệ thống phanh thông minh ABS, EBD, BA.
- Hệ thống cân bằng điện tử ESC.
- Hệ thống khởi hành ngang dốc.
- Kiểm soát lực kéo.
- Trang bị 06 Túi khí.
- Tích hộp đề nổ từ xa trên chìa khóa thông minh.
- Công nghệ ga tự động Cruise Control.
- Cốp thông minh điều khiển từ xa. Lazang đúc thể thao
Vận hành của Hyundai Accent
Hyundai Accent sử dụng khối động cơ Kappa với dung tích là 1.4L. Mặc dù không phải là động cơ mạnh mẽ, nhưng với hệ thống hộp số 6 cấp. Thì Accent đã đem lại sự vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu cũng như nhu cầu cần có của đô thị hiện đại.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN | ||||
Hyundai Accent MT Base | Hyundai Accent MT | Hyundai Accent AT | Hyundai Accent AT Đặc Biệt | |
Kích thước | 4440 x 1729 x 1470 (mm) | |||
Chiều dài cơ sở | 2600 (mm) | |||
Khoảng sáng gầm xe | 150 (mm) | |||
Động cơ | Kappa 1.4 MPI | |||
Dung tích xi lanh | 1353 | |||
Công suất cực đại (ps) | 100/6000 | |||
Dung tích bình nhiên liệu | 45 Lít | |||
Hộp số | 6 MT | 6 AT | ||
Thông số lốp | 185/65R15 | 195/55R16 |
Tổng kết
Giá xe Hyundai Accent trong tháng 1/2023 vô cùng cạnh tranh và hấp dẫn. Và các sản phẩm lại trang bị những tính năng vô cùng đầy đủ và hiện đại. Do đó, các bạn khó mà có thể từ chối việc sở hữu sản phẩm này ngay hôm nay.
Liên hệ ngay đến Hotline bán hàng: 0935.398.968 phục vụ 24/7.
_________________________________________________
HYUNDAI BÌNH ĐỊNH – ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN HYUNDAI THÀNH CÔNG (TC MOTOR)
- Địa chỉ: Số 359 Tây Sơn, phường Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, T. Bình Định
- Hotline kinh doanh: 0935 398 968 – Mr. Nguyễn Đăng Nhật Tuấn
- Hotline tư vấn dịch vụ: 0769 177 177
- Gmail: tuanndn.hyundaibinhdinh@gmail.com
- Website: www.hyundai-binhdinh.com.vn
- Youtube: NT CAR